生意社醋酸频道 > 进出口

醋酸商品进出口数据

HS:29152190  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 230936 145814 0.631 39232 21907 0.558
2017-06 75229 53976 0.717 6503 10587 1.628
2017-05 374174 261834 0.700 42144 21511 0.510
2017-04 25237 83662 3.315 161907 85326 0.527
2017-03 88210 113560 1.287 152441 100572 0.660
2017-02 177635 89927 0.506 140959 109798 0.779
2017-01 57810 67731 1.172 97236 61070 0.628
2016-12 201154 132366 0.658 200354 103972 0.519
2016-11 124160 84856 0.683 56509 23402 0.414
2016-10 96770 89151 0.921 92296 39862 0.432
2016-09 43630 47642 1.092 147485 70178 0.476
2016-08 77797 49636 0.638 107100 104874 0.979
合计: 1572742 1220155 0.776 1244166 753059 0.605
备注:HS 29152190(醋酸)